BH-40T******版電(diàn)腦(nǎo)搶答(dá)器(qì)
BH-40T型搶答(dá)器(qì)是(shì)目前市(shì)場(chǎng)高(gāo)端搶答(dá)器(qì),通(tōng)過邦恒知(zhī)識競賽軟件(ji↓àn)、無線搶答(dá)器(qì)、無線記分(fēn)器(qì)等軟硬件(jiàn)組成。通(tōng)過電(diàn)腦(nǎo)外(wài)接投影(yǐng)等顯示設備,實現(xiàn)競賽δ試題題庫編輯、電(diàn)腦(nǎo)選題、按需顯示題目和(hé)答(dá)案、系統計(jì)時(shí★)、搶答(dá)、記分(fēn)(帶電(diàn)子(zǐ)記分(fēn)屏)等功能(néng)。搶答(dá)器(qì)和(hé)記分(fēn)器(qì)均采用(yòng)無β線通(tōng)技(jì)術(shù),信号******穩定,免去(qù)布線麻煩。 采用(yòng)進口單片機(jī)主控,2.4G無線通(tōng)訊技(jì)術(shù)©,支持80-100米距離(lí)。
搶答(dá)主機(jī)
| 【外(wài)觀尺寸】 | 120×140×30mm (長(cháng)×高(gāo)×厚) |
| 【重 量】 | 240g(淨重) |
| 【供 電(diàn)】 | 5V USB供電(diàn) |
| 【狀态顯示】 | 2個(gè)指示燈 |
| 【通(tōng)訊技(jì)術(shù)】 | 通(tōng)訊頻(pín)率:2.4GHz無線通(tōng)訊;信道(dào)數(shù)目:127信道(dào);通(tōng)訊距離(lí):60-100m |
| 【配套數(shù)據線】 | USB接口+RJ45接口; 長(cháng)度:100cm |
無線計(jì)分(fēn)屏
| 功能(néng)說(shuō)明(míng)】 | 顯示分(fēn)數(shù) |
| 【外(wài)觀尺寸】 | 360×180×92mm (長(cháng)×高(gāo)×厚) |
| 【主屏顯示】 | 正面:5英寸*3位數(shù)碼顯示 背面:0.18英寸*3位數(shù)碼顯示 |
| 【重 量】 | 1000g(淨重) |
| 【供電(diàn)規格】 | 電(diàn)壓:3.7V; 充電(diàn)量:5V/1500MA; 電(diàn)池容量:10AH; 功率:<300MA |
| 【持續供電(diàn)】 | >8小(xiǎo)時(shí) |
| 【充電(diàn)接口】 | 2.1 |
| 【音(yīn)頻(pín)外(wài)接】 | 3.5 |
| 【通(tōng)訊頻(pín)率】 | 2.4GHz無線通(tōng)訊 |
| 【信道(dào)數(shù)目】 | 127信道(dào)(多(duō)個(gè)頻(pín)段設置,抗幹擾能(néng)力強) |
| 【通(tōng)訊距離(lí)】 | 60-100m |
搶答(dá)按鈕
| 【功能(néng)說(shuō)明(míng)】 | 搶答(dá) |
| 【外(wài)觀尺寸】 | 115mm×115mm×35mm (長(cháng)×寬×高(gāo)) |
| 【重 量】 | 108g(淨重) |
| 【按鍵數(shù)量】 | 1鍵 |
| 【狀态顯示】 | 指示燈1個(gè);按下(xià)時(shí)按鈕發光(guāng) |
| 【供電(diàn)說(shuō)明(míng)】 | 供電(diàn)規格:2節7号電(diàn)池 持續供電(diàn):>15天 |
| 【通(tōng)訊技(jì)術(shù)】 | 通(tōng)訊頻(pín)率:2.4GHz無線通(tōng)訊;信道(dào)數(shù)目:127信道(dào);通(tōng)訊距離(lí):60-100m |
軟件(jiàn)功能(néng)界面